Evoluzione
Evoluzione del capitale sociale di BNL S.p.A.
(dalla quotazione delle azioni ordinarie - settembre 1998):
| Data | Azioni ordinarie | Totale azioni ordinarie |
| 20 dicembre 2006 | - | 3.095.869.321 |
| 21 luglio 2006 | 91.586 | 3.072.670.990 |
| 22 giugno 2006 | 2.509.149 | 3.072.579.404 |
| 31 maggio 2006 | 2.347.944 | 3.070.070.255 |
| 22 marzo 2006 | 1.370.367 | 3.067.722.311 |
| 28 febbraio 2006 | 3.941.044 | 3.066.351.944 |
| 30 gennaio 2006 | 7.165.526 | 3.062.410.900 |
| 30 dicembre 2005 | 738.413 | 3.055.245.374 |
| 2 dicembre 2005 | 433.175 | 3.054.506.961 |
| 21 ottobre 2005 | 292.500 | 3.054.073.786 |
| 4 ottobre 2005 | 18.446.391 | 3.053.781.286 |
| 9 settembre 2005 | 676.500 | 3.035.334.895 |
| 21 luglio 2005 | 5.466.230 | 3.034.658.395 |
| 23 giugno 2005 | 12.055.544 | 3.029.192.165 |
| 19 aprile 2005 | 6.072.065 | 3.017.136.621 |
| 14 marzo 2005 | 321.619 | 3.011.064.556 |
| 28 febbraio 2005 | 1.788.750 | 3.010.742.937 |
| 25 gennaio 2005 | 780.920 | 3.008.954.187 |
| 21 gennaio 2005 | 4.879.510 | 3.008.173.267 |
| 29 dicembre 2004 | 784.646.093 | 3.003.293.757 |
| 12 novembre 2004 | 288.085 | 2.218.647.664 |
| 30 settembre 2004 | 400.607 | 2.218.359.579 |
| 9 luglio 2004 | 28.545.584 | 2.217.958.972 |
| 9 luglio 2004 | 185.540 | 2.189.413.388 |
| 11 giugno 2004 |
| |
| 19 febbraio 2004 | 115.000 | 2.189.227.848 |
| 19 gennaio 2004 | 647.536 | 2.189.112.848 |
| 24 luglio 2003 | 35.161.615 | 2.188.465.312 |
| 20 gennaio 2003 | 1.391.511 | 2.153.303.697 |
| 25 luglio 2002 | 27.218.738 | 2.151.912.186 |
| 31 dicembre 2001 | 697.340 | 2.124.693.448 |
| 8 agosto 2001 | 12.500.920 | 2.123.996.108 |
| 28 giugno 2001 | 245.200 | 2.111.495.188 |
| 1 marzo 2001 | 405.000 | 2.111.249.988 |
| 15 dicembre 2000 | 294.887 | 2.110.844.988 |
| 29 novembre 2000 | 131.600 | 2.110.550.101 |
| 4 agosto 2000 | 12.336.574 | 2.110.418.501 |
| 5 luglio 2000 | 255.861 | 2.098.081.927 |
| 30 dicembre 1999 | 568.070 | 2.097.826.066 |
| 23 luglio 1999 | 964.217 | 2.097.257.996 |
| 21 settembre 1998 | 2.096.293.779 | 2.096.293.779 |
| 24 agosto - 14 settembre 1998 | 371.940.669 | 2.096.293.779 |
Nessun commento:
Posta un commento